Morte da infortunio Invalidità Permanente
Tabella INAIL
Diaria
da ricovero e da gesso
Diaria da
convalescenza
Spese mediche
da infortunio
Importo annuo
€ 100.000 € 100.000 --- --- € 2.500 € 175
€ 100.000 € 100.000 € 25 € 25 € 2.500 € 235
€ 100.000 € 150.000 € 50 € 50 € 3.000 € 355
€ 100.000 € 200.000 € 50 € 50 € 5.000 € 425
€ 150.000 € 300.000 € 50 € 50 € 5.000 € 550
€ 200.000 € 400.000 € 50 € 50 € 5.000 € 670
€ 250.000 € 500.000 € 50 € 50 € 5.000 € 795
€ 500.000 € 500.000 € 100 € 100 € 10.000 € 1.080
€ 700.000 € 700.000 € 100 € 100 € 15.000 € 1.420
€ 1.000.000 € 1.000.000 € 100 € 100 € 15.000 € 1.855
ADESIONE ONLINE
a breve disponibile
FASCICOLO
INFORMATIVO
MODULO ADESIONE PDF
Attività MEDICO
Copertura 24 ore su 24
Franchigia su invalidità permanente 3% relativa al 10%, dall’11% di invalidità permanente riconosciuta non viene applicata nessuna franchigia.
Tabella INAIL
Tabella Specifica di Supervalutazione per Invalidità Permanente da infortunio
Senza franchigia su diaria da ricovero e gesso